2026届毕业生考研录取统计
时间:2026年10月08日 15:59 阅读: 次
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 学校所在地 |
| 1 | 刘航 | 石河子大学 | 物理学 | 新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划石河子市 |
| 2 | 朱育葆 | 北京科技大学 | 物理学 | 北京市市辖区海淀区 |
| 3 | 王乾宁 | 东华大学 | 物理学 | 上海市市辖区松江区 |
| 4 | 时城林 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市中原区 |
| 5 | 郭强 | 石河子大学 | 物理学 | 新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划石河子市 |
| 6 | 李京鲜 | 长春理工大学 | 物理学 | 吉林省长春市朝阳区 |
| 7 | 申康建 | 河南师范大学 | 物理学 | 河南省新乡市牧野区 |
| 8 | 张琨昂 | 新疆师范大学 | 物理学光学 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 |
| 9 | 张一 | 陕西师范大学 | 凝聚态物理 | 陕西省西安市长安区 |
| 10 | 刘文佳 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市二七区 |
| 11 | 张子韵 | 郑州大学 | 集成电路科学与工程 | 河南省郑州市中原区 |
| 12 | 孙明珠 | 郑州大学 | 物理学 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 13 | 杨京京 | 东南大学 | 光学工程 | 江苏省南京市江宁区 |
| 14 | 徐一帆 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 15 | 张佳琪 | 华南师范大学 | 物理学 | 广东省广州市番禺区 |
| 16 | 张品品 | 郑州大学 | 理论物理 | 河南省郑州市中原区 |
| 17 | 鲁钰 | 广西大学 | 物理学 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
| 18 | 袁清扬 | 华南师范大学 | 物理学 | 广东省广州市番禺区 |
| 19 | 郭书羽 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) | 河南省新乡市牧野区 |
| 20 | 马莹新 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市中原区 |
| 21 | 张梓萌 | 华中师范大学 | 凝聚态物理 | 湖北省武汉市洪山区 |
| 22 | 陈卓雯 | 山西大学 | 凝聚态物理 | 山西省太原市坞城路92号 |
| 23 | 韦佳宁 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 24 | 吕佳鑫 | 吉林大学 | 凝聚态物理 | 吉林省长春市朝阳区 |
| 25 | 刘梦涵 | 陕西师范大学 | 理论物理 | 陕西省西安市长安区 |
| 26 | 张雨洁 | 首都师范大学 | 学科物理 | 北京市市辖区海淀区 |
| 27 | 胡珊珊 | 郑州大学 | 理论物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 28 | 王欣惠 | 华南师范大学 | 物理学 | 广东省广州市番禺区 |
| 29 | 朱霞 | 郑州大学 | 理论物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 30 | 王奥冉 | 安徽大学 | 材料工程 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区 |
| 31 | 李亦婷 | 华南师范大学 | 物理学 | 广东省广州市番禺区 |
| 32 | 杨申雁 | 河南大学 | 物理学 | 河南省开封市龙亭区 |
| 33 | 邹若寒 | 华南师范大学 | 物理学 | 广东省广州市番禺区 |
| 34 | 洪一鸣 | 华中师范大学 | 粒子物理与原子核物理 | 湖北省武汉市洪山区 |
| 35 | 安哲 | 吉林大学 | 物理学 | 吉林省长春市朝阳区 |
| 36 | 刘志浩 | 广西大学 | 物理学 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
| 37 | 赵明宇 | 河南大学 | 凝聚态物理 | 河南省开封市龙亭区 |
| 38 | 王硕 | 人妻a片 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区 |
| 39 | 孙恒涛 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 |
| 40 | 赵中良 | 华南师范大学 | 粒子与原子核物理 | 广东省广州市番禺区 |
| 41 | 刘康琪 | 吉林大学 | 原子与分子物理 | 吉林省长春市朝阳区 |
| 42 | 李绍冉 | 西北大学 | 物理学 | 陕西省西安市长安区 |
| 43 | 高敬蕊 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市中原区 |
| 44 | 陈星宇 | 人妻a片 | 学科教学(物理) | 河南省信阳市浉河区 |
| 45 | 杨依萍 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 46 | 侯华珍 | 江苏师范大学 | 学科教学(物理) | 江苏省徐州市泉山区 |
| 47 | 王攀攀 | 江苏师范大学 | 学科教学(物理) | 江苏省徐州市铜山区 |
| 48 | 李泳慧 | 北京科技大学 | 物理学 | 北京市市辖区海淀区 |
| 49 | 张哲 | 广西大学 | 物理学 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
| 50 | 赵宇晴 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市二七区 |
| 51 | 雷雨涵 | 河南大学 | 凝聚态物理 | 河南省开封市龙亭区 |
| 52 | 赵思怡 | 河南大学 | 学科教学(物理) | 河南省开封市龙亭区 |
| 53 | 段晨茜 | 河南师范大学 | 学科教学(物理) | 河南省新乡市牧野区 |
| 54 | 宋晨欣 | 郑州大学 | 光学 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 55 | 李立峰 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 56 | 陈怡霏 | 人妻a片 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区 |
| 57 | 赵俊平 | 人妻a片 | 光学 | 河南省信阳市浉河区 |
| 58 | 李晴华 | 河北大学 | 等离子体物理 | 河北省保定市莲池区 |
| 59 | 刘子聚 | 人妻a片 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区 |
| 60 | 刘怡如 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市中原区 |
| 61 | 李旻睿 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 62 | 许永佳 | 安徽大学 | 材料工程 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区 |
| 63 | 李文鸽 | 吉林大学 | 原子与分子物理 | 吉林省长春市朝阳区 |
| 64 | 韩晓洋 | 河南大学 | 物理学 | 河南省开封市龙亭区 |
| 65 | 甄艺彤 | 郑州大学 | 凝聚态物理 | 河南省郑州市二七区 |
| 66 | 文金存 | 广西大学 | 物理学 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
| 67 | 杨齐 | 人妻a片 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区 |
| 68 | 范怡阳 | 重庆邮电大学 | 新一代电子信息技术 | 重庆市南岸区 |
| 69 | 井一凡 | 中南民族大学 | 通信工程 | 湖北省武汉市洪山区 |
| 70 | 靳紫博 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 | 重庆市南岸区 |
| 71 | 刘展鹏 | 杭州电子科技大学 | 新一代电子信息技术 | 浙江省杭州市钱塘区 |
| 72 | 赵研硕 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 陕西省西安市长安区 |
| 73 | 韩帅帅 | 天津工业大学 | 电子信息 | 天津市和平区 |
| 74 | 黄森森 | 桂林理工大学 | 控制工程 | 广西省桂林市雁山区 |
| 75 | 刘奕成 | 网络空间部队信息工程大学 | 信息与通信工程 | 郑州市高新技术开发区 |
| 76 | 侯佳成 | 网络空间部队信息工程大学 | 电子信息 | 郑州市高新技术开发区 |
| 77 | 马赓 | 华北电力大学(保定) | 控制工程 | 河北省保定市北市区 |
| 78 | 刘喆 | 河北大学 | 电子信息 | 河北省保定市莲池区 |
| 79 | 刘萱怡 | 北京信息科技大学 | 电子信息 | 北京市昌平区 |
| 80 | 张文会 | 南京工业大学 | 通信工程 | 江苏省南京市江北新区 |
| 81 | 王璐瑶 | 人妻a片 | 电子信息 | 河南省信阳市浉河区 |
| 82 | 黄露瑶 | 河南大学 | 光电信息工程 | 河南省开封市龙亭区 |
| 83 | 张淑凡 | 人妻a片 | 电子信息 | 河南省信阳市浉河区 |
| 84 | 姜祥雪 | 福州大学 | 控制工程 | 福建省福州市闽侯县 |
| 85 | 赵思语 | 武汉工程大学 | 功能复合材料 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
| 86 | 陈坤 | 河南理工大学 | 电子信息 | 河南省焦作市高新区 |
| 87 | 常双慧 | 南京邮电大学 | 电子信息 | 江苏省南京市栖霞区 |
| 88 | 王聪 | 华东交通大学 | 控制工程 | 江西省南昌市新建区 |
| 89 | 毛佳利 | 郑州大学 | 控制工程 | 河南省郑州市新郑区 |
| 90 | 郑通 | 中国计量大学 | 控制工程 | 浙江省杭州市钱塘区 |
| 91 | 张念 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | 天津市北辰区 |
| 92 | 白旭升 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 郑州市金水区 |
| 93 | 魏豪 | 陕西师范大学 | 通信工程 | 陕西省西安市长安区 |
| 94 | 孟文哲 | 华北水利水电大学 | 电气工程 | 河南省郑州市金水区 |
| 95 | 刘宇航 | 郑州轻工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 河南省郑州市金水区 |
| 96 | 钮胜楠 | 南开大学 | 化学工程 | 天津市南开区 |
| 97 | 牛爱珍 | 长安大学 | 材料与化工 | 陕西省西安市未央区 |
| 98 | 李嘉新 | 华北电力大学 | 清洁能源技术 | 河北省保定市北市区 |
| 99 | 张琳 | 沈阳航空航天大学 | 动力工程及工程热物理 | 辽宁省沈阳市沈北新区 |
| 100 | 李艳冰 | 河南大学 | 材料科学与工程 | 河南省开封市龙亭区 |
| 101 | 程锐利 | 上海理工大学 | 能源动力 | 上海市杨浦区 |
| 102 | 冯璐莹 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 山西省太原市万柏林区 |
| 103 | 高远 | 中国石油大学(华东) | 材料工程 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 104 | 文珂欣 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 上海市杨浦区 |
| 105 | 周金燕 | 广州体育学院 | 体育教育训练学 | 广州市天河区 |
| 106 | 王梦真 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 能源动力 | 上海市嘉定区 |
| 107 | 蔡镜雯 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 | 河南省洛阳市涧西区 |
| 108 | 杨羲明 | 华北电力大学 | 动力工程 | 河北省保定市北市区 |
| 109 | 刘相成 | 山东科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 山东省青岛市西海岸新区 |
| 110 | 李梦想 | 河南师范大学 | 材料科学与工程 | 河南省新乡市牧野区 |
| 111 | 贾凯翔 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | 河南省焦作市解放区 |
| 112 | 曹云杰 | 河南师范大学 | 材料与化工 | 河南省新乡市牧野区 |
| 113 | 张恒魁 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 湖北省武汉市青山区 |
| 114 | 佘明琳 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 115 | 司梦云 | 郑州大学 | 材料与化工 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 116 | 许碧瑶 | 河海大学 | 材料与化工 | 江苏省常州市金坛区 |
| 117 | 刘爽 | 郑州大学 | 材料与化工 | 河南省郑州市郑州高新技术产业开发区 |
| 118 | 魏鹏娇 | 河南大学 | 材料科学与工程 | 河南省开封市龙亭区 |
| 119 | 张冰 | 武汉理工大学 | 材料学 | 湖北省武汉市洪山区 |
| 120 | 焦佳灵 | 杭州电子科技大学 | 物理学 | 浙江省杭州市钱塘区 |
| 121 | 刘婷 | 西安石油大学 | 材料工程 | 陕西省西安市雁塔区 |
| 122 | 党涵誉 | 陕西师范大学 | 材料科学与工程 | 陕西省西安市长安区 |
| 123 | 吴冰怡 | 浙江理工大学 | 材料工程 | 浙江省杭州市钱塘区 |
| 124 | 彭荔 | 人妻a片 | 物理学 | 河南省信阳市浉河区 |
- 下一篇:2025届毕业生考研录取统计


